MSK Klecany
3 : 5
Kovohutě Podlesí
3 góly
Lukáš Navrátil3 góly
Martin Matoušek3 góly
Karel Koutek1 gól
Martin Sedlák1 gól
Koutek Kryštof1. | Sokol Nová Ves/Pleší | 10 | 35:14 | 25 |
2. | FK Lety | 11 | 30:8 | 24 |
3. | TJ Jevany | 10 | 30:17 | 24 |
4. | AFK Kácov | 11 | 35:24 | 23 |
5. | Dolní Břežany | 11 | 33:17 | 22 |
6. | Všenorský SK | 10 | 28:17 | 19 |
7. | Sokol Teplýšovice | 10 | 14:23 | 13 |
8. | SB Vlašim | 10 | 14:15 | 12 |
9. | SK Bohutín | 10 | 19:30 | 12 |
10. | Tatran Sedlčany | 10 | 20:31 | 9 |
11. | FK Dobřejovice | 11 | 16:30 | 8 |
12. | SK Jesenice | 10 | 13:29 | 7 |
13. | Sokol Kondrac | 10 | 10:26 | 7 |
14. | SK Votice A | 10 | 13:29 | 3 |
Počet návštěv: 445
Posledních 30 dnů: 570 | Posledních 7 dnů: 157 | Poslední den: 17
© 2024 SK Votice | Všechna práva vyhrazena | fotbal-votice@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Diskuze