3 góly
Lukáš Navrátil3 góly
Martin Matoušek3 góly
Karel Koutek2 góly
Marek Tesáček1 gól
Martin Sedlák1. | FK Lety | 12 | 31:8 | 27 |
2. | Sokol Nová Ves/Pleší | 11 | 35:14 | 26 |
3. | TJ Jevany | 11 | 30:18 | 24 |
4. | Dolní Břežany | 12 | 33:17 | 23 |
5. | AFK Kácov | 12 | 36:26 | 23 |
6. | Všenorský SK | 11 | 33:18 | 22 |
7. | SB Vlašim | 11 | 16:16 | 15 |
8. | SK Bohutín | 11 | 20:31 | 13 |
9. | Sokol Teplýšovice | 11 | 15:28 | 13 |
10. | Tatran Sedlčany | 11 | 21:32 | 10 |
11. | SK Jesenice | 11 | 16:30 | 10 |
12. | FK Dobřejovice | 12 | 17:33 | 8 |
13. | Sokol Kondrac | 11 | 11:27 | 8 |
14. | SK Votice A | 11 | 14:30 | 4 |
Počet návštěv: 500
Posledních 30 dnů: 601 | Posledních 7 dnů: 174 | Poslední den: 26
© 2024 SK Votice | Všechna práva vyhrazena | fotbal-votice@centrum.cz
Vytvořeno službou Sklub.cz
Diskuze